Погонажные изделия- вагонка , блок-хаус …

Брусок монтажный | |||
Брусок цельный, сращеный. Материал — сосна | |||
Размер | Длина | Сорт | Цена п.м. |
10*30 | 1,5; 2; 3м. | В | 24 |
10*40 | 1,5; 2; 3м. | В | 27 |
15*30 | 2; 3м. | В | 30 |
15*40 | 2; 3м. | В | 36 |
20*30 | 2; 3м. | В | 33 |
20*40 | 2; 3м. | В | 38 |
30*40 | 2; 3м. | В | 48 |
30*60 | 2; 3м. | В | 69 |
40*50 | 2; 3м. | В | 83 |
40*60 | 2; 3м. | В | 90 |
Брусок 2 фаски цельный, сращеный Материал — осина | |||
30*60 | 2м. | Э | 132 |
А | 92 | ||
В | 73 | ||
30*90 | 2м. | Э | 200 |
А | 140 | ||
В | 109 | ||
С | 84 | ||
40*60 | 2; 3м. | Э | 178 |
А | 122 | ||
В | 97 | ||
С | 71 | ||
40*90 | 2; 3м. | Э | 269 |
А | 183 | ||
В | 145 | ||
С | 106 | ||
Брусок 2 фаски цельный, сращеный Материал — сосна | |||
18*90 | 2; 3; 6м. | А | 92 |
В | 72 | ||
С | 66 | ||
18*110 | 2; 3; 6м. | А | 111 |
В | 89 | ||
С | 81 | ||
18*135 | 2; 3; 6м. | А | 135 |
В | 109 | ||
С | 99 | ||
30*60 | 2; 3; 6м. | А | 83 |
В | 69 | ||
С | 56 | ||
30*90 | 2; 3м. | А | 116 |
В | 96 | ||
С | 79 | ||
30*135 | 3м. | А | 215 |
В | 170 | ||
40*60 | 2; 3м. | А | 94 |
В | 87 | ||
С | 69 | ||
40*90 | 2; 3м. | А | 142 |
В | 119 | ||
С | 104 | ||
40*135 | 2; 3м. | А | 221 |
В | 185 | ||
С | 162 |
Доска мебельная | |||
Доска мебельная. Материал — сосна | |||
Размер | Длина | Сорт | Цена (п.м.) |
18*90 | 2; 3; 4; 6; м. | А | 92 |
В | 72 | ||
С | 66 | ||
18*110 | 2; 3; 4; 6; м. | А | 111 |
В | 89 | ||
С | 81 | ||
18*135 | 2; 3; 4; 6; м. | А | 135 |
В | 109 | ||
С | 99 | ||
Багет | |||
Багет цельный, сращеный | |||
Размер | Длина | Сорт | Цена (п.м.) |
10*30 | Э | 50 | |
15*15 | 0,8;1;1,5 | Э | 36 |
Блок-хаус | ||||
Блок-хаус | ||||
Размер | Длина | Сорт | Цена п.м. | Цена м2 |
28*135 | 3 м. | А | 172 | 1271 |
В | 147 | 1089 | ||
С | 123 | 908 | ||
Евровагонка из осины | ||||
Евровагонка из осины цельная | ||||
Размер | Длина | Сорт | Цена п.м. | Цена м2 |
13*70 | 2; 3 | Э | 108 | 1543 |
А | 70 | 998 | ||
В | 39 | 561 | ||
С | 35 | 495 | ||
13*90 | 2; 3 | Э | 139 | 1543 |
А | 90 | 998 | ||
В | 50 | 561 | ||
С | 45 | 495 | ||
Евровагонка из осины сращенная | ||||
13*70 | 2; 3 | Э | 70 | 998 |
А | 57 | 817 | ||
В | 39 | 561 | ||
С | 35 | 495 | ||
13*90 | 2; 3 | Э | 90 | 998 |
А | 74 | 817 | ||
В | 50 | 561 | ||
С | 45 | 495 | ||
Евровагонка из сосны | ||||
Евровагонка из сосны цельная | ||||
Размер | Длина | Сорт | Цена п.м. | Цена м2 |
13*70 | 2; 3 | Э | 108 | 1543 |
А | 70 | 998 | ||
В | 33 | 479 | ||
С | 29 | 413 | ||
13*90 | 2; 3 | Э | 139 | 1543 |
А | 90 | 998 | ||
В | 43 | 479 | ||
С | 37 | 413 | ||
Евровагонка из сосны сращенная | ||||
13*90 | 2; 3 | Э | 90 | 998 |
А | 74 | 817 | ||
В | 43 | 479 | ||
С | 37 | 413 |
Половая рейка | ||||
Половая рейка. | ||||
Материал — сосна. | ||||
Размер | Длина | Сорт | Цена п.м. | Цена м2 |
40*135 | 3; 6 | А | 227 | 1680 |
В | 194 | 1440 | ||
С | 170 | 1260 | ||
42*135 | 3; 6 | А | 238 | 1764 |
В | 204 | 1512 | ||
С | 179 | 1323 |
Имитация бруса | ||||
Имитация бруса. Материал сосна. Цельная. | ||||
Размер | Длина | Сорт | Цена п.м. | Цена м3 |
20*135 | 3 | А | 147 | 1089 |
В | 123 | 908 | ||
С | 108 | 802 |
Нащельник | |||
Нащельник. Материал – сосна, осина. | |||
Размер | Длина | Сорт | Цена п.м. |
20 | 2 | Э | 20 |
А | 17 | ||
В | 12 | ||
С | 10 | ||
30 | 2 | Э | 30 |
А | 25 | ||
В | 17 | ||
С | 15 | ||
40 | 2 | Э | 40 |
А | 33 | ||
В | 21 | ||
С | 18 | ||
50 | 2 | Э | 45 |
А | 38 | ||
В | 26 | ||
С | 21 |
Наличник | |||
Обналичка. Материал – сосна, осина. | |||
Цельная. | |||
Размер | Длина | Сорт | Цена п.м. |
12*70, | 2; 2,2; 3 | Э | 79 |
13*70 | А | 52 | |
В | 42 | ||
С | 24 | ||
Обналичка. Материал – сосна. | |||
Сращенная. | |||
12х70 | 2;2,2;3 | Э | 62 |
А | 52 | ||
В | 42 | ||
С | 24 |
Планкен | |||
Планкен цельный. Материал – сосна. | |||
Размер | Длина | Сорт | Цена п.м. |
20*90 | 2;3 | A | 92 |
B | 72 | ||
C | 66 |
Плинтус на потолок угол 35*35 | |||||
Материал – сосна, осина | |||||
16*48 | 2; 3 | Э | 119 | ||
А | 78 | ||||
В | 63 | ||||
С | 36 |
Уголок / Штапик | |||
Уголок наружный. Материал – осина. | |||
Размер | Длина | Сорт | Цена п.м. |
20*30 | 2 | Э | 145 |
А | 137 | ||
В | 127 | ||
30*30 | 2 | Э | 165 |
А | 155 | ||
В | 137 | ||
Уголок внутренний. сосна, осина. | |||
10*20 | 2; 3 | Э | 25 |
А | 21 | ||
В | 18 | ||
10*30 | 2; 3 | Э | 46 |
А | 40 | ||
В | 33 | ||
Штапик | |||
10*10, 6*8 | 1; 1,3; 1,5 | Э | 18 |
С | 10 |
Погонажные изделия – это общее название пиломатериалов, для отделки помещений, как внутри, так и снаружи. Наша компания производит и продает погонажные изделия следующих видов:
- вагонка,
- блок-хаус,
- половая рейка (доска пола),
- имитация бруса,
- брусок на полок,
- бруски монтажные,
- плинтус потолочный и напольный,
- нащельник,
- наличник.
В основном погонажные изделия, измеряются в метрах, но если говорить о половой рейке, блок-хаусе, имитации бруса, вагонке, то в этом случае погонаж будет покрывать определенную площадь, которая измеряется в метрах квадратных. Данный вид погонажных изделий имеет соединение «шип-паз» для сцепления между собой. При подсчете цены за квадратный и погонный метр учитываются внешние размеры сечения изделия, т. е. с учетом «шипа». Для удобства покупателей цена указана как в погонных, так и в квадратных метрах.
Дополнительные услуги:
- Изготовление нестандартных погонажных изделий
- Торцовка погонажных изделий по размерам заказчика
- Шлифовка погонажных изделий
- Отделка лаком или индивидуальный подбор цвета
Стоимость дополнительных услуг расчитывается индивидуально для каждого заказа.